您可以使用<color 颜色代码或颜色名称> ... </color>
来插入带颜色的文本。
一种颜色由红、绿、蓝三种分量,外加不透明度(不是必需的)构成。三种颜色分量的十进制整数取值范围为0~255,十六进制则为0~FF。不透明度的浮点数取值范围为0~1,十六进制则为0~FF。
下表列举几种颜色代码的格式。
类型 | 格式 | 说明 | 示例 | 文字效果 |
十六进制 | 一般格式 | #×××××× | 由一个6位十六进制数组成,头两位表示红色分量,中间两位表示绿色分量,末两位表示蓝色分量。
十六进制数当中的字母A ~F 不区分大小写,下同。 | #FF7F27 | 一种橙色 | 效果 |
#ff7f27 | 还是上面的橙色,只不过里面的字母变成了小写 | 效果 |
含有不透明度 | #×××××××× | 由一个8位十六进制数组成,头两位表示红色分量,中间靠前两位表示绿色分量,中间靠后两位表示蓝色分量,末两位表示不透明度。 | #FF7F277F | 还是上面的橙色,但是加了半透明 | 效果 |
简短格式 | #××× | 由一个3位十六进制数组成,头一位表示红色分量,中间一位表示绿色分量,末一位表示蓝色分量。
简短格式适用于颜色分量的十六进制数值高位和地位相同的情形(例如#AABBCC 就可以写成#ABC )。 | #35A | 相当于#3355AA ,是一种深灰蓝色 | 效果 |
简短格式,含有不透明度 | #×××× | 由一个4位十六进制数组成,头一位表示红色分量,中间靠前一位表示绿色分量,中间靠后一位表示蓝色分量,末一位表示不透明度。 | #35A8 | 相当于#3355AA88 ,还是上面的深灰蓝色,但是加了半透明 | 效果 |
十进制 | 一般格式 | rgb(×××, ×××, ×××) | 括号内有3个数字,使用半角逗号(, )分隔。
头一个数字表示红色分量,中间一个数字表示绿色分量,末一个数字表示蓝色分量。
逗号后面的空格可加可不加,下同。 | rgb(124, 75, 230) | 一种紫色 | 效果 |
含有不透明度 | rgba(×××, ×××, ×××, ×××) | 括号内有4个数字,使用半角逗号(, )分隔。
头一个数字表示红色分量,中间靠前一个数字表示绿色分量,中间靠后一个数字表示蓝色分量,末一个数字表示不透明度。 | rgba(124, 75, 230, 0.5) | 还是上面的紫色,但是加了半透明 | 效果 |
可用的颜色名称如下:
颜色名称 | 等效的颜色代码1) |
AliceBlue | #F0F8FF |
AntiqueWhite | #FAEBD7 |
Aqua | #00FFFF |
Aquamarine | #7FFFD4 |
Azure | #F0FFFF |
Beige | #F5F5DC |
Bisque | #FFE4C4 |
Black | #000000 |
BlanchedAlmond | #FFEBCD |
Blue | #0000FF |
BlueViolet | #8A2BE2 |
Brown | #A52A2A |
BurlyWood | #DEB887 |
CadetBlue | #5F9EA0 |
Chartreuse | #7FFF00 |
Chocolate | #D2691E |
Coral | #FF7F50 |
CornflowerBlue | #6495ED |
Cornsilk | #FFF8DC |
Crimson | #DC143C |
Cyan | #00FFFF |
DarkBlue | #00008B |
DarkCyan | #008B8B |
DarkGoldenRod | #B8860B |
DarkGray | #A9A9A9 |
DarkGreen | #006400 |
DarkKhaki | #BDB76B |
DarkMagenta | #8B008B |
DarkOliveGreen | #556B2F |
Darkorange | #FF8C00 |
DarkOrchid | #9932CC |
DarkRed | #8B0000 |
DarkSalmon | #E9967A |
DarkSeaGreen | #8FBC8F |
DarkSlateBlue | #483D8B |
DarkSlateGray | #2F4F4F |
DarkTurquoise | #00CED1 |
DarkViolet | #9400D3 |
DeepPink | #FF1493 |
DeepSkyBlue | #00BFFF |
DimGray | #696969 |
DodgerBlue | #1E90FF |
Feldspar | #D19275 |
FireBrick | #B22222 |
FloralWhite | #FFFAF0 |
ForestGreen | #228B22 |
Fuchsia | #FF00FF |
Gainsboro | #DCDCDC |
GhostWhite | #F8F8FF |
Gold | #FFD700 |
GoldenRod | #DAA520 |
Gray | #808080 |
Green | #008000 |
GreenYellow | #ADFF2F |
HoneyDew | #F0FFF0 |
HotPink | #FF69B4 |
IndianRed | #CD5C5C |
Indigo | #4B0082 |
Ivory | #FFFFF0 |
Khaki | #F0E68C |
Lavender | #E6E6FA |
LavenderBlush | #FFF0F5 |
LawnGreen | #7CFC00 |
LemonChiffon | #FFFACD |
LightBlue | #ADD8E6 |
LightCoral | #F08080 |
LightCyan | #E0FFFF |
LightGoldenRodYellow | #FAFAD2 |
LightGrey | #D3D3D3 |
LightGreen | #90EE90 |
LightPink | #FFB6C1 |
LightSalmon | #FFA07A |
LightSeaGreen | #20B2AA |
LightSkyBlue | #87CEFA |
LightSlateBlue | #8470FF |
LightSlateGray | #778899 |
LightSteelBlue | #B0C4DE |
LightYellow | #FFFFE0 |
Lime | #00FF00 |
LimeGreen | #32CD32 |
Linen | #FAF0E6 |
Magenta | #FF00FF |
Maroon | #800000 |
MediumAquaMarine | #66CDAA |
MediumBlue | #0000CD |
MediumOrchid | #BA55D3 |
MediumPurple | #9370D8 |
MediumSeaGreen | #3CB371 |
MediumSlateBlue | #7B68EE |
MediumSpringGreen | #00FA9A |
MediumTurquoise | #48D1CC |
MediumVioletRed | #C71585 |
MidnightBlue | #191970 |
MintCream | #F5FFFA |
MistyRose | #FFE4E1 |
Moccasin | #FFE4B5 |
NavajoWhite | #FFDEAD |
Navy | #000080 |
OldLace | #FDF5E6 |
Olive | #808000 |
OliveDrab | #6B8E23 |
Orange | #FFA500 |
OrangeRed | #FF4500 |
Orchid | #DA70D6 |
PaleGoldenRod | #EEE8AA |
PaleGreen | #98FB98 |
PaleTurquoise | #AFEEEE |
PaleVioletRed | #D87093 |
PapayaWhip | #FFEFD5 |
PeachPuff | #FFDAB9 |
Peru | #CD853F |
Pink | #FFC0CB |
Plum | #DDA0DD |
PowderBlue | #B0E0E6 |
Purple | #800080 |
Red | #FF0000 |
RosyBrown | #BC8F8F |
RoyalBlue | #4169E1 |
SaddleBrown | #8B4513 |
Salmon | #FA8072 |
SandyBrown | #F4A460 |
SeaGreen | #2E8B57 |
SeaShell | #FFF5EE |
Sienna | #A0522D |
Silver | #C0C0C0 |
SkyBlue | #87CEEB |
SlateBlue | #6A5ACD |
SlateGray | #708090 |
Snow | #FFFAFA |
SpringGreen | #00FF7F |
SteelBlue | #4682B4 |
Tan | #D2B48C |
Teal | #008080 |
Thistle | #D8BFD8 |
Tomato | #FF6347 |
Turquoise | #40E0D0 |
Violet | #EE82EE |
VioletRed | #D02090 |
Wheat | #F5DEB3 |
White | #FFFFFF |
WhiteSmoke | #F5F5F5 |
Yellow | #FFFF00 |
YellowGreen | #9ACD32 |
<color #FF0000>这是红色的字</color>
<color green>这是绿色的字</color>
<color rgb(0, 0, 255)>这是蓝色的字</color>
效果如下:
这是红色的字
这是绿色的字
这是蓝色的字